Used machine tools
| Zoek |
| Info | Make | Model | Year | 1 | 2 | 3 | CNC | Stock-ID | Categories | |
| 1 | Dormac | Rapid 50 | 50 | 1100 | 4 | boor215 | | Radiaal boormachines | NL | Dormac | JANSEN MACHINEH... | |||
| 2 | Dormac | 255 | 255 | 1500 | D.R.O. | . | | Centerdraaibanken | NL | Dormac | MACHINEHANDEL O... | |||
| 3 | Dormac | Rapid 200 NK | 400 | 180 | 300 | Conventional | 8170 | | Produktie en spiebaanfreesmachines | I | Dormac | ALMA SRL | ||
| 4 | Dormac | Microstatic T100/45 | 1000 | 400 | no | . | | Vlakslijpmachines met horizontale spil | A | NL | Dormac | EUROLAT MACHINE... | |||
| 5 | Dormac | FU-120 | 1985 | 1300 | 300 | 1000 | frees177 | | Universele freesmachines (knie type) | NL | Dormac | JANSEN MACHINEH... | ||
| 6 | Dormac | Cinchmill 25 | 1600 | 420 | CNC | . | | Vertikale freesmachines | NL | Dormac | MACHINEHANDEL O... | |||
| 7 | Dormac | Cinchmill 25 | 1998 | 1700 | 420 | 1300 | CNT 806 | . | | Vertikale freesmachines | NL | Dormac | GROENEWEGEN MAC... | |
| 8 | Dormac | Cinchmill 25 | 1999 | 1700 | 420 | 1300 | CNT 806 A | . | | Vertikale freesmachines | NL | Dormac | GROENEWEGEN MAC... |
![]() | |

