Used machine tools
| Suche |
| 1=Drehdurchmesser (mm) () | 2=Drehlýnge (mm) () | 3=Anzahl Werkzeugposition WzW () | 4=Max. Werkstýckgewicht (kg) () | 5=Motorleistung der Frýsspindel (kW) () | 6=Modelle Stangenzufür () | | ||||||||||||
| Info | Fabrikat | Type | Baujahr | 1=Drehdurchmes... | 2=Drehlýnge (... | 3=Anzahl Werkz... | 4=Max. Werkst... | 5=Motorleistun... | 6=Modelle Stan... | CNC-Fabrikat | ||
| 1 | MAZAK | Quick Slant 30-4 | 1984 | 300 | 1000 | Mazak Mazatrol CAM T-... | ||||||
| 2 | Mazak | Multiplex 6200 | 1997 | 320 | 530 | 22 | Mazatrol T plus | |||||
| 3 | Mazak | Integrex E-650 H-S | 920 | 4060 | 160 | 45 | Mazatrol CNC | |||||
| 4 | KIWA | KH-45G | 2006 | 120 | 9532 | 22 | Fanuc 31i CNC Control | |||||
| 5 | Mazak | FH 680 | 1999 | Mazatrol 640 M | ||||||||
![]() | |

